| 
![[In aanbouw]](images/undercon.gif) 
 |  | 
     Bis 31. Oktober 2018, verwenden wir dieser Preise:Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.
 Camping: 
				
								| Übernachtung 2 personen 
								(pro nacht) incl. 1x douche p.p., platz, auto, strom, 
								uzw.
 excl. toerismustax
 | € 16,50 |  
								|  |  |  
								| Zulage übernachtung 
								pro person (pro nacht) excl. toerismustax
 | € 3,50 |  
								| Zulage Zelt (pro 
								nacht) | € 3,50 |  
								| Campingmittel unbewohnt 
								(pro nacht) | € 11,50 |  
								| Zulage hausdieren 
								(an der Leine) (pro nacht) | € 1,00 |  
								|  |  |  
								| Besucher: |  |  
								| kurz | € 1,50 |  
								| gansen Tag | € 2,00 |  
								|  |  |  
								| Wifi | kostenlos |  
								| Verwenden Waschmaschine 
								einmal | € 3,50 |  
								| Verwenden Zentrifuge 
								einmal vollständig ausgefüllt
 | kostenlos |  
								| Miete Fahrrad pro tag | € 5,00 |  
								| Holzwaren | separate Liste |  
								|  |  |  
								| Toerismustax p.p.p.n. | € 1,00 
								p.p.p.n. |  
								|  |  |  
								| Saisonplätze: |  |  
								| Frühlingsplatz  (April, 
								Mei, Juni) | € 
								625,00 |  
								| Toerismustax 
								forfaitair: 
								€ 
								72,80 / Platz |  |  
								| volle Saison (April b/z 
								Oktober) | € 
								1150,00 |  
								| Toerismustax 
								forfaitair: 
								€ 
								135,00 / Platz |  |  
								| April | € 
								250,00 |  
								| September | € 
								250,00 |  
								| Oktober | € 
								250,00 |  
								| Toerismustax 
								forfaitair: 
								€ 
								22,00 / Platz / monat |  
								| Der Preis für 
								eine Saison eher exklusiven Kurtaxe und basiert 
								auf der kontinuierlichen Gegenwart von bis zu 
								zwei Personen. Ist das nicht die Erwartung oder 
								betreffen die mehr Menschen hier reden. |    Wohnmobile: 
				
								| Übernachtung 2 personen 
								(pro nacht) incl. 1x douche p.p., auto, strom, uzw.
 excl. toerismustax
 | € 32,50 |  
								|  |  |  
								| Zulage übernachtung 
								pro persoon (ab 12 jahre) excl. toerismustax
 | € 7,50 |  
								| Zulage übernachtung 
								pro persoon (bis 12 jahre) excl. toerismustax
 | € 5,00 |  
								|  |  |  
								| Besucher: |  |  
								| kurz | € 1,50 |  
								| gansen tag | € 2,00 |  
								|  |  |  
								| Wifi | kostenlos |  
								| Verwenden Waschmaschine 
								einmal | € 3,50 |  
								| Verwenden Zentrifuge 
								einmal vollständig ausgefüllt
 | gratis |  
								|  |  |  
								| Miete Fahrrad pro tag | € 5,00 |  
								| Holzwaren | separate Liste |  
								|  |  |  
								| Bail | € 50,00 |  
								| Eindreinigung inklusive Bettwäsche für Schlafzimmer für zwei 
								Personen und Küche
 | € 50,00 |  
								| Toerismustax p.p.p.n. | € 1,00 
								p.p.p.n. |  
								|  |  |  
								| Wochenpreise: |  |  
								| April und Oktober | € 
								150,00 |  
								| Mai, Juni und September | € 
								175,00 |  
								| Juli und August | € 
								200,00 |  
								| Die wöchentlichen 
								Preise sind exklusive Steuern und basiert auf 
								zwei Personen. Mit mehr Menschen zahlen den 
								regulären Gebühr. Rauchen und Haustiere sind 
								nicht in den Mobilheimen erlaubt. |    |